Установка Дробеструйной Обработки Двутавровой Балки
Описание
Установка дробеструйной обработки двутавровой балки служит для выравнивания поверхности стальных деталей и для удавления загрязнений (коррозии, окислов и др.). Благодаря высокоэффективным дисковым мешалкам подачи абразивного материала, установка дробеструйной обработки двутавровых балок обеспечивает высокоскоростную подачу материала подачи и трехстороннюю обработку поверхности деталей. Это обеспечивает, отличные показатели ровность и гладкости поверхности детали. Установка дробеструйной обработки двутавровых балок отличается износостойкостью, коррозиестойкостью, прочностью и большой мощностью подачи абразивного вещества.
Категории
Установка дробеструйной обработки двутавровых балок серии HPG подразделяется на маломщную и высокомощную модель. Установка небольшой мощности служит для обработки деталей небольших размеров. В то время как установка дробеструйной обработки двутавровых балок высокой мощности служит для крупных деталей сложных форм из стали, закаленного железа и др.
Параметры Установки Дробеструйной Обработки Двутавровых Балок
| Модель | HPG126 | HPG1810 | HPG2012 | HPG2512 | HPG2515 | HPG3020 | HPC3020 | HPC4025 | ||
| 1 | Высота очистки | мм | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 2 | Ширина очистки | мм | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 3 | Размер подачи | мм | 1230 × 800 | 1830 × 1200 | 2030 × 1400 | 2530 × 1400 | 2530 × 1700 | 3030 × 2200 | 3530 × 2700 | 4030 × 2700 |
| 4 | Длина стальной детали | мм | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 |
| 5 | Толщина детали | мм | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-80 | 5-100 | 5-120 | 5-120 | 6-120 |
| 6 | Размер детали | мм | 1200 × 600 | 1800 × 1000 | 2000 × 1200 | 2500 × 1200 | 2500 × 1500 | 3000 × 2000 | 3500 × 2500 | 4000 × 2500 |
| 7 | Скорость роллера | м/мин | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 | 0.4-4 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 |
| 8 | Количество материала подачи | Кг/мин | 6 × 220 | 8 × 220 | 8 × 220 | 12 × 220 | 12 × 220 | 14 × 220 | 12 × 250 | 16 × 250 |
| 9 | Количество загрузки | кг | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 9000 |
| 10 | Расходы воздуха | м3/ч | 7500 | 11700 | 15000 | 22000 | 25000 | 33000 | 33000 | 45000 |
| 11 | Глубина ниже поверхности пола | мм | 2030 | 2030 | 2260 | 2260 | 2260 | 2930 | 1885 | 2116 |
| 12 | Размеры машины | мм | 26180 × 3700 × 7800 | 30360 × 3700 × 8400 | 30740 × 4600 × 8900 | 37820 × 4600 × 9500 | 40820 × 5000 × 9600 | 40978 × 5500 × 11090 | 42000 × 5500 × 11441 | 43500 × 6000 × 12380 |
| 13 | Мощность | кВт | 108.4 | 130.4 | 140.9 | 201 | 208.5 | 253 | 204.5 | 307.5 |

- Машина Дробеструйной Очистки Стального ЛистаМашина дробеструйной очистки стального листа серии JPG специально разработана для предварительной обработки стальных листов и стальных конструкций, также она подходит для финальной обработки стальных деталей. Данная небольшая машина дробеструйной очистки стального листа отличается высокой эффективностью, высоким качеством, отличной адаптивностью...
English
Español
Português
Русский







