Máquina jateadora para viga H
Introdução
A máquina jateadora para viga H é utilizada para suavizar a superfície de peças metálicas e remover contaminação, como sujeira, ferrugem, etc. Equipada com avançado e eficiente impulsor de disco único, a jateadora para viga H impulsiona fluxos densos de alta velocidade conduzindo tratamento tridimensional de superfície em aço. Então, as peças de aço recebem uma superfície limpa e suave. Além disso, o aço tratado com máquina jateadora de aço são mais resistente a desgastes e corrosões, durável e com maior aderência.
Categoria
A série HPG da máquina jateadora para viga H pode ser subdividida em tipos para serviço leve e serviço pesado. Os equipamentos de jato abrasivo de serviço leve para aço em perfil H são usados para tratamento de superfície de pequenas peças metálicas. Enquanto os para serviço pesado são usados para tratar superfícies de componentes grandes de estruturas de aço, vigas H, suportes de aço, chapas de aço, etc.
Parâmetros da máquina jateadora para viga H
| Modelo | HPG126 | HPG1810 | HPG2012 | HPG2512 | HPG2515 | HPG3020 | HPC3020 | HPC4025 | ||
| 1 | Altura de limpeza | mm | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 2 | Largura de limpeza | mm | 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 |
| 3 | Tamanho da entrada de alimentação | mm | 1230 × 800 | 1830 × 1200 | 2030 × 1400 | 2530 × 1400 | 2530 × 1700 | 3030 × 2200 | 3530 × 2700 | 4030 × 2700 |
| 4 | Comprimento da peça metálica | mm | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-15000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 | 3000-18000 |
| 5 | Espessura de chapas de aço | mm | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-80 | 5-100 | 5-120 | 5-120 | 6-120 |
| 6 | Tamanho das peças metálicas | 1200 × 600 | 1800 × 1000 | 2000 × 1200 | 2500 × 1200 | 2500 × 1500 | 3000 × 2000 | 3500 × 2500 | 4000 × 2500 | |
| 7 | Velocidade do rolo guia (Contínuo) | m/min | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 | 0.4-4 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 | 0.5-5.5 |
| 8 | Quantidade do fluxo | Kg/min | 6 × 220 | 8 × 220 | 8 × 220 | 12 × 220 | 12 × 220 | 14 × 220 | 12 × 250 | 16 × 250 |
| 9 | Quantidade de carregamento inicial | Kg | 3000 | 5000 | 5000 | 6500 | 7000 | 8000 | 7000 | 9000 |
| 10 | Taxa de ar | M3/h | 7500 | 11700 | 15000 | 22000 | 25000 | 33000 | 33000 | 45000 |
| 11 | Profundidade abaixo do piso | mm | 2030 | 2030 | 2260 | 2260 | 2260 | 2930 | 1885 | 2116 |
| 12 | Dimensões da máquina | mm | 26180 × 3700 × 7800 | 30360 × 3700 × 8400 | 30740 × 4600 × 8900 | 37820 × 4600 × 9500 | 40820 × 5000 × 9600 | 40978 × 5500 × 11090 | 42000 × 5500 × 11441 | 43500 × 6000 × 12380 |
| 13 | Potência total | kW | 108.4 | 130.4 | 140.9 | 201 | 208.5 | 253 | 204.5 | 307.5 |

- Máquina jateadora para chapa de açoAs máquinas jateadora para chapa de aço JPG foram especialmente projetadas para pré-tratamento de chapas de aço e componentes de estrutura, e também para pós-tratamento de partes de estrutura de aço. Estas máquinas jateadora pequenas apresentam alta eficiência, alta qualidade, boa adaptabilidade a peças metálicas, baixo custo de processamento, etc. Além disso, os ...
English
Español
Português
Русский







