Posicionador de solda padrão
Introdução
O posicionador de solda padrão é capaz de alcançar os requerimentos de todos os tipos de peças. É composto de um mecanismo de mesa rotativo, mecanismo de giro e sistema de controle eletrônico. A peça pode ser soldada ou montada através do giro ou rotação da mesa. Em função do momento excêntrico e distância do centro de gravidade, um modelo maior do posicionador de solda deve ser escolhido. Nossa companhia oferecerá um modelo apropriado após nossos clientes fornecerem a forma, peso e método de solda da peça.
Características
1. O posicionador de solda padrão tem alta precisão de rotação, baixo ruído, excelente desempenho de freio e estabilidade.
2. Este posicionador de solda de mesa adota controle de velocidade de conversão de frequência contínua para ajustar a mesa de trabalho, assim a rotação é feita de uma maneira estável.
3. A capacidade nominal de carga é de até 40,000 kg (YHB-400).
4. O redutor de transmissão do posicionador de solda padrão utiliza engrenagem sem-fim. Pode rodar em uma velocidade constante com uma variação de ângulo de 120° e o torque de rotação é grande.
5. Existem vários métodos de rotação para sua escolha, incluindo o tipo de inclinação, de extremidade, de extremidade elevada, de extremidade inclinada, rotação dupla, etc.
Parâmetros do posicionador de solda padrão
| Modelo | YHB-01 | YHB-03 | YHB-06 | YHB-12 | YHB-30 | YHB-50 | YHB-100 | YHB-150 | YHB-200 | YHB-300 | YHB-400 | ||||
| Capacidade nominal (Kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | ||||
| Velocidade de rotação (rpm) | 0.3-3 | 0.2-2 | 0.09-0.9 | 0.09-0.9 | 0.05-0.5 | 0.05-0.5 | 0.02-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.3 | 0.08-0.2 | 0.08-0.2 | ||||
| Velocidade de viragem (rpm) | Manual | Manual | 1.1 | 0.67 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Ângulo de viragem (°) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-135 | 0-135 | ||||
| Extensão da bancada (mm) | Φ400 | Φ600 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2000 | Φ2200 | Φ4500 | Φ6500 | ||||
| Potência do motor de rotação (kW) | 0.12 | 0.18 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||
| Potência do motor de viragem (kW) | / | / | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2 * 5.5 | 2 * 7.5 | ||||
| Método de controle de velocidade | Controle de velocidade por conversão de frequência contínua | ||||||||||||||
| Momento excêntrico máx. (mm) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 200 | 200 | 250 | 300 | ||||
| Distância máx. do centro de gravidade (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||||
| Diâmetro máx. de rotação (mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1500 | Φ2050 | Φ2100 | Φ2500 | Φ3240 | / | / | / | / | ||||
Nós estamos engajados na fabricação do posicionador de solda padrão por mais de 10 anos. Além disso, também fornecemos jateadora, manipulador de solda, máquina de solda, linha de produção de viga H, endireitadeira, rolo de viragem de solda e assim por diante. Para melhor servir os nossos clientes, nos esforçamos para proporcionar diversos serviços contendo consultoria técnica, instalação, depuração, instrução no local e treinamento. Nosso posicionador de solda está à venda agora e seja bem-vindo ao nosso website.

- Posicionador de solda de elevação hidráulicaO posicionador de solda de elevação hidráulica tem a altura ajustada através da mudança de posição do plugue. Com um bom freio dinâmico, pode parar imediatamente. Este posicionador de solda hidráulico com um sistema de controle eletrônico protegido contra interferência, para executar o controle remoto. Além disso, o transferidor pode mostrar os ângulos claramente...
English
Español
Português
Русский




