Máquina jateadora para chapa de aço
Introdução
As máquina jateadora para chapa de aço JPG foram especialmente projetadas para pré-tratamento de chapas de aço e componentes de estrutura, e também para pós-tratamento de partes de estrutura de aço. Estas máquinas jateadora pequenas apresentam alta eficiência, alta qualidade, boa adaptabilidade a peças metálicas, baixo custo de processamento, etc. Além disso, os cartuchos de filtro instalados no topo e separadores avançados de fluxo de areia são utilizados para aumentar a estabilidade de funcionamento da máquina jateadora para chapa de aço. As máquinas jateadoras JPG são adequadas para fabricantes de maquinários de pequeno e médio porte.
A CMG é uma companhia subsidiária da China Machinery Group. Nós somos dedicados na fabricação da máquina automática de solda, máquinas de corte CNC, máquinas de superfície e assim por diante. Nós temos absorvidos uma abundância de tecnologias estrangeiras avançadas. Nossa máquina jateadora para chapa de aço JPG é exportada para muitos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Rússia, Irã, Nova Zelândia, Japão, Singapura, Malásia, Brasil e assim por diante.
Parâmetros
| Especificação | Unit | JPG126 | JPG228 | JPG258 | JPG258 | JPG308 | JPG358 |
| Método de limpeza | Por ar | Manual | Manual | Automático | Automático | Automático | |
| Largura de limpeza | mm | 1200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Tamanho da entrada de alimentação | mm | 1350 × 650 | 2350 × 850 | 2650 × 850 | 2650 × 850 | 3200 × 850 | 3700 × 850 |
| Comprimento da peça metálica | mm | 1500-12000 | 2400-15000 | 2400-15000 | 2400-15000 | 1900-20000 | 1900-20000 |
| Velocidade do rolo guia (Contínuo, frequência conversível) | m/min | 0.4-5.5 | 0.5-5.2 | 0.5-5.2 | 0.5-5.2 | 0.4-4.5 | 0.4-4.5 |
| Espessura da chapa de aço | mm | 5-50 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-120 | 5-160 |
| Quantidade do fluxo | Kg/min | 4 × 180 | 8 × 180 | 8 × 250 | 8 × 250 | 9 × 280 | 10 × 280 |
| Carregamento inicial do fluxo | Kg | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 |
| Altura ajustável do rolo de escova | mm | 800 | 800 | 800 | |||
| Taxa de ar | m³/h | 8500 | 13500 | 16500 | 16500 | 22000 | 25000 |
| Dimensões da máquina | mm | 21120 × 2600 × 5500 | 28330 × 4100 × 7950 | 29586 × 4500 × 8000 | 29586 × 4500 × 8000 | 34684 × 4970 × 8800 | 34960 × 5850 × 8800 |
| Potência total | Kw | 75 | 126.4 | 131.9 | 157.95 | 222.55 | 233.55 |

- Linha de pré-tratamento de chapa de aço As linhas de pré-tratamento de chapa de aço são usadas para retirar ferrugem em peças metálicas e aplicar uma camada de proteção na superfície dos mesmos antes do tratamento de solda. Pré-tratada pelo jateador a areia para chapa de aço, a superfície de aço é uniformemente desbastada com sulcos densos facilitando a pintura. Deste modo, as peças metálicas...
English
Español
Português
Русский




